Portobello Resort conta com os seguintes equipamentos:
A Marina tem capacidade para Barcos de até 100 pés e 3 metros de calado na maré 0 (zero)
LAT: 22º 57′ 06′ ‘S | LONG: 44º 04′ 57′ ‘W
FREQUÊNCIA ECO 66, Canal 68
Tamanho da embarcação | Vaga seca Off Shore | Vaga seca Cruzeiro | Vaga molhada |
---|---|---|---|
Bote e Jetsky até 15 pés | R$ 1.200,00 | --- | --- |
Até 22 pés | R$ 1,584.00 | R$ 1,584.00 | R$ 3.360,00 |
23 pés | R$ 1,630.00 | R$ 1,630.00 | R$ 3.360,00 |
24 pés | R$ 1,903.00 | R$ 1,903.00 | R$ 3.360,00 |
25 pés | R$ 2,000.00 | R$ 2,000.00 | R$ 3.360,00 |
26 pés | R$ 2,222.00 | R$ 2,222.00 | R$ 3.360,00 |
27 pés | R$ 2,330.00 | R$ 2,330.00 | R$ 3.360,00 |
28 pés | R$ 2,409.00 | R$ 2,409.00 | R$ 3.360,00 |
29 pés | R$ 2,485.00 | R$ 2,485.00 | R$ 3.360,00 |
30 pés | R$ 2,541.00 | R$ 2,541.00 | R$ 3.360,00 |
31 pés | R$ 2,630.00 | R$ 2,630.00 | R$ 3,490.00 |
32 pés | R$ 2,794.00 | R$ 3,168.00 | R$ 3,490.00 |
33 pés | R$ 2,950.00 | R$ 3,250.00 | R$ 3,490.00 |
34 pés | R$ 3,168.00 | R$ 3,300.00 | R$ 3,490.00 |
35 pés | R$ 3,250.00 | R$ 3,380.00 | R$ 3,490.00 |
36 pés | R$ 3,300.00 | R$ 3,432.00 | R$ 3,490.00 |
37 pés | R$ 3,380.00 | R$ 3,550.00 | R$ 3,950.00 |
38 pés | R$ 3,432.00 | R$ 3,685.00 | R$ 4,100.00 |
39 pés | R$ 3,550.00 | R$ 3,900.00 | R$ 4,300.00 |
40 pés | R$ 3,685.00 | R$ 4,191.00 | R$ 4,500.00 |
41 pés | R$ 3,900.00 | R$ 4,350.00 | R$ 4,750.00 |
42 pés | R$ 4,191.00 | R$ 4,576.00 | R$ 4,900.00 |
43 pés | R$ 4,350.00 | R$ 4,930.00 | R$ 5,100.00 |
44 pés | R$ 4,576.00 | R$ 5,335.00 | R$ 5,350.00 |
45 pés | R$ 4,930.00 | R$ 5,560.00 | R$ 5,500.00 |
46 pés | R$ 5,335.00 | R$ 5,720.00 | R$ 5,650.00 |
47 pés | R$ 5,560.00 | --- | R$ 5,800.00 |
48 pés | R$ 5,720.00 | --- | R$ 5,950.00 |
49 pés | R$ 5,800.00 | --- | R$ 6,000.00 |
50 pés | R$ 5,841.00 | --- | R$ 6,150.00 |
51 pés | R$ 6,000.00 | --- | R$ 6,300.00 |
52 pés | R$ 6,226.00 | --- | R$ 6,450.00 |
53 pés | R$ 6,500.00 | --- | R$ 6,600.00 |
54 pés | R$ 6,985.00 | --- | R$ 6,900.00 |
55 pés | --- | --- | R$ 7,200.00 |
56 pés | --- | --- | R$ 7,600.00 |
57 pés | --- | --- | R$ 8,000.00 |
58 pés | --- | --- | R$ 8,200.00 |
59 pés | --- | --- | R$ 8,600.00 |
60 a 62 pés | --- | --- | R$ 9,000.00 |
63 a 65 pés | --- | --- | R$ 9,500.00 |
66 a 68 pés | --- | --- | R$ 9,800.00 |
69 a 71 pés | --- | --- | R$ 10,000.00 |
72 a 74 pés | --- | --- | R$ 10,500.00 |
75 a 77 pés | --- | --- | R$ 11,000.00 |
78 a 80 pés | --- | --- | R$ 11,990.00 |
Tamanho | Valor |
---|---|
32 pés | R$ 6,036.80 |
33 pés | R$ 6,339.20 |
34 pés | R$ 6,339.60 |
35 pés | R$ 4,032.00 |
36 pés | R$ 6,755.20 |
37 pés | R$ 7,072.00 |
38 pés | R$ 7,406.40 |
39 pés | R$ 7,753.60 |
40 pés | R$ 8,118.40 |
41 pés | R$ 8,497.60 |
42 pés | R$ 8,897.60 |
43 pés | R$ 9,320.00 |
44 pés | R$ 9,339.20 |
45 pés | R$ 11,595.20 |
46 pés | R$ 12,800.00 |
47 pés | R$ 13,600.00 |
48 pés | R$ 14,400.00 |
Cliente | Pernoite / Permanência alta temporada | Pernoite / Permanência baixa temporada | Embarque / Desembarque (até 2h) |
---|---|---|---|
Cliente Eventual | R$ 26,00/pé | R$ 18,00/pé | R$ 370,00 Taxa |
Hóspede | R$ 14,00/pé | R$ 10,00/pé | R$ 180,00 Taxa |
Condômino | R$ 14,00/pé | R$ 10,00/pé | R$ 180,00 Taxa |
Cliente de Vaga Seca | R$ 160,00 Taxa | R$ 160,00 Taxa | Isento |
Embarcação | Diária de pátio | Lingada |
---|---|---|
Jetsky e botes até 15 pés | R$ 190,00/taxa | R$ 190,00/taxa |
De 16 a 60 pés | R$ 9,00/pé | R$ 19,00/pé |
Preencha o formulário abaixo para enviar as suas dúvidas, críticas e sugestões para a Marina Portobello Resort e Safári. Entraremos em contato respondendo em breve. Telefone: (21) 2789-8016