Miss Portobello 987

Nome: Miss Portobello 987
Sexo: F
Nascimento: 30/11/2008
Pelagem:
Proprietário: RESORT PORTOBELLO
Registro: BELO 987
Peso ao nascer:
Ficha Genealógica do Animal
Paterna | |||
---|---|---|---|
JDH WOODMAN MANSO 801161 | JDH SIR LIBERTY MANS 747549 | JDH MR BRAHMAN MANSO 701836 | JDH A DAKOTA MANSO 660367 |
JDH LADY GREGA MANSO 660482 | |||
JDH LADY REM.MANSO 645447 | JDH REMINGTON MAN 350425 | ||
JDH QUEEN AUDRA MANS 500208 | |||
JDH LADY NELDA MANSO 747519 | JDH MADISOM DE MANS 669048 | MR V8 202 3 558653 | |
JDH LADY REM J MANSO 590155 | |||
JDH LADY NEL MANSO 702925 | JDH SIR REM MANSO 627626 | ||
JDH LADY CORONEL MAN 630174 |
Materna | |||
---|---|---|---|
MISS PORTOBELLO BELO 425 | JDH KARU MANSO 800 727046 | JDH A DAKOTA MANSO 660367 | JDH MANSO GRANDE 488 587316 |
JDH LADY SHANO MANSO 610129 | |||
JDH LADY REM S MANSO 674728 | + JJ DIDOR CRATA 349640 | ||
JDH MS. REM MANSO 627689 | |||
MISS GPRB 6 TE GPRB 6 | MR V8 777 4 722181 | MR V8 702 3 630190 | |
MS V8 666 3 630122 | |||
MISS V8 TE BR 16 BRUB 44 | JDH FEDERAL MANSO 712472 | ||
MISS V8 613 4 9 |