Miss Beer POI TE 88

Nome: Miss Beer POI TE 88
Sexo: F
Nascimento: 06/09/2002
Pelagem: CZ
Proprietário: RESORT PORTOBELLO
Registro: BEER 88
Peso ao nascer: 28
Ficha Genealógica do Animal
Paterna | |||
---|---|---|---|
MR PILAR POI 75 AAAA 75 | JJ RING CRATA 688 1 720440 | MR. SCR RINGER 802 507558 | SIR AILANTI REX 346 322864 |
LADY WARD 2/27 283670 | |||
JJ MS MONT CRATA 610 459152 | CMT TUXPENO 92/6 287396 | ||
JJ MISS PONCRATA 304 369715 | |||
JDH LADY LENTA MANSO 540 | JDH MR UNION M 445 3 645746 | JDH ODYSSEY M 479/2 557739 | |
JDH MISSY M M 609/2 560831 | |||
JDH SHERRYL M 919/3 673644 | JDH REMINGTON MAN 350425 | ||
JDH LADY V M 249/3 629747 |
Materna | |||
---|---|---|---|
CTELCA 517 TE LIZ 1217 | ALAMEDA 737 517 5 294168 | ||
CUBA D.FERNO APACHE 186889 | CUBA D.FERNO MANSO 125962 | **************** 100722 | |
**************** 52704 | |||
CUBA ZORRILLA 35/0 102481 | **************** 33809 | ||
**************** 83420 |